1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มหาวิทยาลัยวันเหียน | เสมอ | ทีดีทีที บั๊กนิงห์ | มหาวิทยาลัยวันเหียน | เสมอ | ทีดีทีที บั๊กนิงห์ | |
| 46.56% | 33.26% | 20.18% | 53.44% | 66.74% | 79.82% | |
| 55.43% | 65.71% | 78.86% | 55.43% | 65.71% | 78.86% | |
| 27.84% | 32.95% | 39.20% | 55.68% | 65.91% | 78.41% | |
| 70.69% | 67.82% | 61.49% | 58.62% | 64.37% | 77.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.76 |
|
0.89 1.04 |
3.11 3.43 |
2.78 2.71 |
2.12 2.04 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.02 |
|
0.82 0.80 |
4.20 3.50 |
3.00 2.83 |
1.82 2.08 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 3.50 |
3.00 2.80 |
1.85 2.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
|
0.95 0.80 |
3.90 3.60 |
3.00 3.10 |
1.90 2.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.69 |
|
1.01 1.01 |
3.60 3.60 |
3.10 3.10 |
2.00 2.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.72 |
|
0.62 |
3.25 |
2.60 |
1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
|
0.73 1.04 |
3.40 3.40 |
2.99 2.99 |
2.04 2.04 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
|
0.73 1.04 |
3.40 3.40 |
2.99 2.99 |
2.04 2.04 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.70 |
|
0.83 0.96 |
3.80 3.70 |
3.00 3.05 |
1.89 2.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.10 3.60 |
3.10 3.10 |
1.90 2.05 |
| [VIE D2-6] มหาวิทยาลัยวันเหียน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 14 | 24 | 6 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | 3 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 21 | 6 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 8 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [VIE D2-2] ทีดีทีที บั๊กนิงห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 14 | 32 | 2 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 16 | 5 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 16 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 19 | 9 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| มหาวิทยาลัยวันเหียน | 1-0![]() |
ทีดีทีที บั๊กนิงห์ |